Orange (26003) ID: 27648 (N!)
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Orla - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52704 50573 NetWorks
900 52704 50583 NetWorks
900 52704 50593 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52794 227648 161 58278049 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 162 58278050 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 163 58278051 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 164 58278052 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 171 58278059 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 172 58278060 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 173 58278061 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 174 58278062 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 181 58278069 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 182 58278070 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 183 58278071 NetWorks
1800 FDD 52794 227648 184 58278072 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 201 58278089 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 202 58278090 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 203 58278091 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 204 58278092 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 211 58278099 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 212 58278100 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 213 58278101 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 214 58278102 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 221 58278109 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 222 58278110 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 223 58278111 NetWorks
2100 FDD 52794 227648 224 58278112 NetWorks
2600 FDD 52794 227648 31 58277919 NetWorks
2600 FDD 52794 227648 32 58277920 NetWorks
2600 FDD 52794 227648 33 58277921 NetWorks
800 FDD 52794 227648 11 58277899 NetWorks
800 FDD 52794 227648 12 58277900 NetWorks
800 FDD 52794 227648 13 58277901 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52704 905 50580 59360660 3082 NetWorks
900 52704 905 50590 59360670 3082 NetWorks
900 52704 905 50600 59360680 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
GSM 900 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
GSM 1800 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 800 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 900 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 1800 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 2100 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 2600 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
UMTS 900 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31
UMTS 2100 27648 MNET/15/27648/4/25 zmP 2028-10-31