Plus (26001) ID: BT44075
Toruń, ul. Polna 13 - wieża Enea S.A. na terenie zakładu energetycznego
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 42002 40751 --
900 42002 40752 --
900 42002 40753 --
900 42002 40754 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 42002 144075 1 36883201 --
1800 FDD 42002 144075 2 36883202 --
1800 FDD 42002 144075 3 36883203 --
1800 FDD 42002 144075 4 36883204 --
2600 FDD 42002 144075 21 36883221 --
2600 FDD 42002 144075 22 36883222 --
2600 FDD 42002 144075 23 36883223 --
2600 FDD 42002 144075 24 36883224 --
900 FDD 42002 144075 11 36883211 --
900 FDD 42002 144075 12 36883212 --
900 FDD 42002 144075 13 36883213 --
900 FDD 42002 144075 14 36883214 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 42002 300 57174 19717974 10762 --
2100 42002 300 57175 19717975 10762 --
2100 42002 300 57176 19717976 10762 --
900 42002 300 60491 19721291 3000 --
900 42002 300 60492 19721292 3000 --
900 42002 300 60493 19721293 3000 --
900 42002 300 60494 19721294 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 420 BT44075 LTE420/8/44075/1/24 P 2034-06-30
5G 2100 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT44075 REJ/1/44075/12/25 zmP 2099-12-29