Plus (26001) ID: BT44362
Brodnica, ul. Zamkowa 1 - wieża Zamku Krzyżackiego
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 42011 43624 --
1800 42011 43625 --
900 42011 43621 --
900 42011 43622 --
900 42011 43623 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 42011 144362 1 36956673 --
1800 FDD 42011 144362 2 36956674 --
1800 FDD 42011 144362 3 36956675 --
2100 FDD 42011 144362 31 36956703 --
2100 FDD 42011 144362 32 36956704 --
2100 FDD 42011 144362 33 36956705 --
2600 FDD 42011 144362 21 36956693 --
2600 FDD 42011 144362 22 36956694 --
2600 FDD 42011 144362 23 36956695 --
900 FDD 42011 144362 11 36956683 --
900 FDD 42011 144362 12 36956684 --
900 FDD 42011 144362 13 36956685 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 42011 300 57884 19718684 10762 --
2100 42011 300 57885 19718685 10762 --
2100 42011 300 57886 19718686 10762 --
900 42011 300 60151 19720951 3000 --
900 42011 300 60152 19720952 3000 --
900 42011 300 60153 19720953 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 900 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT44362 REJ/1/44362/10/25 zmP 2099-12-29