Play (26006) ID: GRJ4470
Bończa - gm. Warka, wieża Cellnex / On Tower - dz. nr 508
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 1520 12152 --
900 1520 18064 [E-GSM]
900 1520 18065 [E-GSM]
900 1520 18066 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 15 6871 34 1759010 --
1800 FDD 15 6871 44 1759020 --
1800 FDD 15 6871 54 1759030 --
1800 FDD 15 6871 64 1759040 --
2100 FDD 15 6871 35 1759011 --
2100 FDD 15 6871 45 1759021 --
2100 FDD 15 6871 55 1759031 --
2100 FDD 15 6871 65 1759041 --
2600 FDD 15 6871 37 1759013 --
2600 FDD 15 6871 47 1759023 --
2600 FDD 15 6871 57 1759033 --
2600 FDD 15 6871 67 1759043 --
800 FDD 15 6871 36 1759012 --
800 FDD 15 6871 46 1759022 --
800 FDD 15 6871 56 1759032 --
800 FDD 15 6871 66 1759042 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 15 14 13080 930584 2938 --
900 15 14 13125 930629 2938 --
900 15 14 13127 930631 2938 --
900 15 14 13129 930633 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 1800 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
LTE 800 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
LTE 2600 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
LTE 2100 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
GSM 1800 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
GSM 900 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
5G 2100 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
UMTS 900 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31
UMTS 2100 GRJ4470 MNET/4/7467/6/23 zmP 2028-07-31