Plus (26001) ID: BT34147
Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4 - komin zakładów PAROC
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 31094 41471 --
900 31094 41472 --
900 31094 41473 --
900 31094 41474 --
900 31094 41475 --
900 31094 41476 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 31094 34147 41 8741673 --
1800 FDD 31094 34147 42 8741674 --
1800 FDD 31094 34147 43 8741675 --
1800 FDD 31094 34147 44 8741676 --
1800 FDD 31094 34147 45 8741677 --
1800 FDD 31094 34147 46 8741678 --
900 FDD 31094 34147 8 8741640 --
900 FDD 31094 34147 9 8741641 --
900 FDD 31094 34147 10 8741642 --
900 FDD 31094 34147 11 8741643 --
900 FDD 31094 34147 12 8741644 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 31094 3100 4044 203165644 10762 --
2100 31094 3100 4045 203165645 10762 --
2100 31094 3100 4046 203165646 10762 --
900 31094 3100 41310 203202910 3000 --
900 31094 3100 41311 203202911 3000 --
900 31094 3100 41312 203202912 3000 --
900 31094 3100 41313 203202913 3000 --
900 31094 3100 41314 203202914 3000 --
900 31094 3100 41315 203202915 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
CDMA 420 BT34147 MNET/8/0223/1/21 P 2031-01-31
LTE 420 BT34147 MNET/8/0223/1/21 P 2031-01-31
LTE 420 BT34147 LTE420/8/0223/2/23 P 2033-09-30
5G 2100 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT34147 REJ/1/34147/13/25 zmP 2099-12-29