Orange (26003) ID: 2507 (N!)
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego - wieża ciśnień
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52811 9331 NetWorks
900 52811 9341 NetWorks
900 52811 9351 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52859 228277 51 58438963 NetWorks
1800 FDD 52859 228277 52 58438964 NetWorks
1800 FDD 52859 228277 53 58438965 NetWorks
2100 FDD 52859 228277 21 58438933 NetWorks
2100 FDD 52859 228277 22 58438934 NetWorks
2100 FDD 52859 228277 23 58438935 NetWorks
2600 FDD 52859 228277 31 58438943 NetWorks
2600 FDD 52859 228277 32 58438944 NetWorks
2600 FDD 52859 228277 33 58438945 NetWorks
800 FDD 52859 228277 11 58438923 NetWorks
800 FDD 52859 228277 12 58438924 NetWorks
800 FDD 52859 228277 13 58438925 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52811 908 9335 59516023 10614 NetWorks
2100 52811 908 9345 59516033 10614 NetWorks
2100 52811 908 9355 59516043 10614 NetWorks
900 52811 908 64334 59571022 3082 NetWorks
900 52811 908 64339 59571027 3082 NetWorks
900 52811 908 64344 59571032 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
GSM 900 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
GSM 1800 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 800 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 900 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 1800 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 2100 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 2600 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
UMTS 900 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30
UMTS 2100 2507 MNET/15/28277/14/25 zmP 2033-06-30