Orange (26003) ID: 1847 (N!)
Będzin, ul. Rewolucjonistów 7 - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53203 26051 NetWorks
900 53203 26061 NetWorks
900 53203 26071 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 53293 232417 161 59498913 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 162 59498914 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 163 59498915 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 164 59498916 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 171 59498923 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 172 59498924 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 173 59498925 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 174 59498926 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 181 59498933 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 182 59498934 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 183 59498935 NetWorks
1800 FDD 53293 232417 184 59498936 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 201 59498953 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 202 59498954 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 203 59498955 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 204 59498956 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 211 59498963 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 212 59498964 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 213 59498965 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 214 59498966 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 221 59498973 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 222 59498974 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 223 59498975 NetWorks
2100 FDD 53293 232417 224 59498976 NetWorks
2600 FDD 53293 232417 31 59498783 NetWorks
2600 FDD 53293 232417 32 59498784 NetWorks
2600 FDD 53293 232417 33 59498785 NetWorks
800 FDD 53293 232417 11 59498763 NetWorks
800 FDD 53293 232417 12 59498764 NetWorks
800 FDD 53293 232417 13 59498765 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
GSM 900 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
GSM 1800 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 800 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 900 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 1800 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 2100 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
LTE 2600 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
UMTS 900 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
UMTS 2100 1847 MNET/15/32417/14/25 zmP 2033-06-30
5G 700 1847 REJ/15/32417/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 1847 REJ/15/32417/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 1847 REJ/15/32417/1/25 P 2099-12-29