Plus (26001) ID: BT20302
Sosnowiec, ul. Miner
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21002 3021 --
900 21002 3022 --
900 21002 3023 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21002 20302 0 5197312 --
1800 FDD 21002 20302 1 5197313 --
1800 FDD 21002 20302 2 5197314 --
1800 FDD 21002 20302 3 5197315 --
1800 FDD 21002 20302 4 5197316 --
1800 FDD 21002 20302 5 5197317 --
2600 FDD 21002 20302 30 5197342 --
2600 FDD 21002 20302 31 5197343 --
2600 FDD 21002 20302 32 5197344 --
2600 FDD 21002 20302 33 5197345 --
2600 FDD 21002 20302 34 5197346 --
2600 FDD 21002 20302 35 5197347 --
900 FDD 21002 20302 21 5197333 --
900 FDD 21002 20302 22 5197334 --
900 FDD 21002 20302 23 5197335 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21002 2152 13021 141046493 10762 --
2100 21002 2152 13022 141046494 10762 --
2100 21002 2152 13023 141046495 10762 --
900 21002 2152 3024 141036496 3000 --
900 21002 2152 3025 141036497 3000 --
900 21002 2152 3026 141036498 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT20302 REJ/1/20302/10/25 zmP 2099-12-29