Orange (26003) ID: 2246 (N!)
Nowy Sącz, ul. Wegierska 144a - komin kotlowni FAKRO
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52601 10151 NetWorks
900 52601 10152 NetWorks
900 52601 10153 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52681 226185 161 57903521 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 162 57903522 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 163 57903523 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 164 57903524 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 171 57903531 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 172 57903532 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 173 57903533 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 174 57903534 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 181 57903541 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 182 57903542 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 183 57903543 NetWorks
1800 FDD 52681 226185 184 57903544 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 201 57903561 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 202 57903562 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 203 57903563 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 204 57903564 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 211 57903571 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 212 57903572 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 213 57903573 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 214 57903574 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 221 57903581 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 222 57903582 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 223 57903583 NetWorks
2100 FDD 52681 226185 224 57903584 NetWorks
2600 FDD 52681 226185 31 57903391 NetWorks
2600 FDD 52681 226185 32 57903392 NetWorks
2600 FDD 52681 226185 33 57903393 NetWorks
800 FDD 52681 226185 11 57903371 NetWorks
800 FDD 52681 226185 12 57903372 NetWorks
800 FDD 52681 226185 13 57903373 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52601 900 59559 59041959 3082 NetWorks
900 52601 900 59560 59041960 3082 NetWorks
900 52601 900 59564 59041964 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
GSM 900 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
GSM 1800 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
LTE 800 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
LTE 900 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
LTE 1800 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
LTE 2100 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
LTE 2600 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
UMTS 900 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30
UMTS 2100 2246 MNET/15/26185/16/25 zmP 2031-11-30