Orange (26003) ID: 3842 (N!)
Niedzica - gm. Łapsze Niżne, Wzgórze Sajba - wieża własna
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52602 13391 NetWorks
900 52602 13392 NetWorks
900 52602 13393 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52682 226123 161 57887649 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 162 57887650 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 163 57887651 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 164 57887652 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 171 57887659 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 172 57887660 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 173 57887661 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 174 57887662 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 181 57887669 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 182 57887670 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 183 57887671 NetWorks
1800 FDD 52682 226123 184 57887672 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 201 57887689 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 202 57887690 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 203 57887691 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 204 57887692 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 211 57887699 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 212 57887700 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 213 57887701 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 214 57887702 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 221 57887709 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 222 57887710 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 223 57887711 NetWorks
2100 FDD 52682 226123 224 57887712 NetWorks
2600 FDD 52682 226123 31 57887519 NetWorks
2600 FDD 52682 226123 32 57887520 NetWorks
2600 FDD 52682 226123 33 57887521 NetWorks
800 FDD 52682 226123 11 57887499 NetWorks
800 FDD 52682 226123 12 57887500 NetWorks
800 FDD 52682 226123 13 57887501 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52602 900 13780 58996180 3082 NetWorks
900 52602 900 13781 58996181 3082 NetWorks
900 52602 900 13782 58996182 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 3842 MNET/15/26123/12/25 zmP 2032-09-30
5G 700 3842 REJ/15/26123/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 3842 REJ/15/26123/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 3842 REJ/15/26123/1/25 P 2099-12-29