Orange (26003) ID: 5485 (N!)
Świdnik - gm. Łukowica, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52601 13191 NetWorks
900 52601 13192 NetWorks
900 52601 13193 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52601 226258 161 57922209 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 162 57922210 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 163 57922211 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 164 57922212 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 171 57922219 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 172 57922220 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 173 57922221 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 174 57922222 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 181 57922229 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 182 57922230 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 183 57922231 NetWorks
1800 FDD 52601 226258 184 57922232 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 201 57922249 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 202 57922250 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 203 57922251 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 204 57922252 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 211 57922259 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 212 57922260 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 213 57922261 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 214 57922262 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 221 57922269 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 222 57922270 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 223 57922271 NetWorks
2100 FDD 52601 226258 224 57922272 NetWorks
2600 FDD 52601 226258 31 57922079 NetWorks
2600 FDD 52601 226258 32 57922080 NetWorks
2600 FDD 52601 226258 33 57922081 NetWorks
800 FDD 52601 226258 11 57922059 NetWorks
800 FDD 52601 226258 12 57922060 NetWorks
800 FDD 52601 226258 13 57922061 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52601 900 13218 58995618 3082 NetWorks
900 52601 900 13219 58995619 3082 NetWorks
900 52601 900 13220 58995620 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 5485 REJ/15/26258/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 5485 REJ/15/26258/1/25 P 2099-12-29
5G 700 5485 REJ/15/26258/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 5485 MNET/15/26258/14/25 zmP 2032-09-30