Plus (26001) ID: BT12515
Gliniany Las - gm. Mniów, wieża Cellnex / Towerlink
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11023 25150 --
900 11023 25151 --
900 11023 25152 --
900 11023 25153 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11023 12515 0 3203840 --
1800 FDD 11023 12515 1 3203841 --
1800 FDD 11023 12515 2 3203842 --
1800 FDD 11023 12515 3 3203843 --
1800 FDD 11023 12515 4 3203844 --
1800 FDD 11023 12515 5 3203845 --
2600 FDD 11023 12515 21 3203861 --
2600 FDD 11023 12515 22 3203862 --
2600 FDD 11023 12515 23 3203863 --
900 FDD 11023 12515 10 3203850 --
900 FDD 11023 12515 11 3203851 --
900 FDD 11023 12515 12 3203852 --
900 FDD 11023 12515 13 3203853 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11023 1152 56011 75553483 10737 --
2100 11023 1152 56012 75553484 10737 --
2100 11023 1152 56013 75553485 10737 --
2100 11023 1152 56014 75553486 10762 --
2100 11023 1152 56015 75553487 10762 --
2100 11023 1152 56016 75553488 10762 --
900 11023 1152 25154 75522626 3000 --
900 11023 1152 25155 75522627 3000 --
900 11023 1152 25156 75522628 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 420 BT12515 MNET/8/0175/2/22 zmP 2031-02-28
CDMA 420 BT12515 MNET/8/0175/2/22 zmP 2031-02-28
LTE 420 BT12515 LTE420/8/0175/3/23 P 2033-09-30
5G 2100 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12515 REJ/1/12515/11/25 zmP 2099-12-29