Plus (26001) ID: BT20173
Brzeg, ul. 1 Maja 4 - wieża ciśnień
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21800 1731 --
900 21800 1732 --
900 21800 1733 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21800 20173 10 5164298 --
1800 FDD 21800 20173 11 5164299 --
1800 FDD 21800 20173 12 5164300 --
1800 FDD 21800 20173 13 5164301 --
1800 FDD 21800 20173 14 5164302 --
1800 FDD 21800 20173 15 5164303 --
2600 FDD 21800 20173 30 5164318 --
2600 FDD 21800 20173 31 5164319 --
2600 FDD 21800 20173 32 5164320 --
2600 FDD 21800 20173 33 5164321 --
2600 FDD 21800 20173 34 5164322 --
2600 FDD 21800 20173 35 5164323 --
900 FDD 21800 20173 21 5164309 --
900 FDD 21800 20173 22 5164310 --
900 FDD 21800 20173 23 5164311 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21800 2151 11734 140979670 10762 --
2100 21800 2151 11735 140979671 10762 --
2100 21800 2151 11736 140979672 10762 --
900 21800 2151 1734 140969670 3000 --
900 21800 2151 1735 140969671 3000 --
900 21800 2151 1736 140969672 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 1800 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
5G 900 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
GSM 900 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
IOT 900 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
LTE 1800 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
LTE 2600 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
LTE 900 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
UMTS 2100 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29
UMTS 900 BT20173 REJ/1/20173/13/26 P 2099-12-29