Orange (26003) ID: 4824 (N!)
Krobia, ul. Poniecka 7 - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 57740 51038 NetWorks
900 57740 51039 NetWorks
900 57740 51040 NetWorks
900 57740 51041 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 57741 265517 50 67972402 NetWorks
1800 FDD 57741 265517 51 67972403 NetWorks
1800 FDD 57741 265517 52 67972404 NetWorks
1800 FDD 57741 265517 53 67972405 NetWorks
2100 FDD 57741 265517 20 67972372 NetWorks
2100 FDD 57741 265517 21 67972373 NetWorks
2100 FDD 57741 265517 22 67972374 NetWorks
2100 FDD 57741 265517 23 67972375 NetWorks
2600 FDD 57741 265517 30 67972382 NetWorks
2600 FDD 57741 265517 31 67972383 NetWorks
2600 FDD 57741 265517 32 67972384 NetWorks
2600 FDD 57741 265517 33 67972385 NetWorks
800 FDD 57741 265517 10 67972362 NetWorks
800 FDD 57741 265517 11 67972363 NetWorks
800 FDD 57741 265517 12 67972364 NetWorks
800 FDD 57741 265517 13 67972365 NetWorks
900 FDD 57741 265517 70 67972422 NetWorks
900 FDD 57741 265517 71 67972423 NetWorks
900 FDD 57741 265517 72 67972424 NetWorks
900 FDD 57741 265517 73 67972425 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 4824 REJ/15/65517/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 4824 REJ/15/65517/1/25 P 2099-12-29
5G 700 4824 REJ/15/65517/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
UMTS 900 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 4824 MNET/15/65517/13/25 zmP 2033-04-30