Plus (26001) ID: BT21146
Częstochowa, ul. Żyzna 13 - budynek przemysłowy
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21017 11461 --
900 21017 11462 --
900 21017 11463 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21017 21146 0 5413376 --
1800 FDD 21017 21146 1 5413377 --
1800 FDD 21017 21146 2 5413378 --
1800 FDD 21017 21146 3 5413379 --
1800 FDD 21017 21146 4 5413380 --
1800 FDD 21017 21146 5 5413381 --
2100 FDD 21017 21146 21 5413397 --
2100 FDD 21017 21146 22 5413398 --
2100 FDD 21017 21146 23 5413399 --
900 FDD 21017 21146 11 5413387 --
900 FDD 21017 21146 12 5413388 --
900 FDD 21017 21146 13 5413389 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21017 2151 11464 140979400 10737 --
2100 21017 2151 11465 140979401 10737 --
2100 21017 2151 11466 140979402 10737 --
2100 21017 2151 11467 140979403 10762 --
2100 21017 2151 11468 140979404 10762 --
2100 21017 2151 11469 140979405 10762 --
900 21017 2151 41464 141009400 3000 --
900 21017 2151 41465 141009401 3000 --
900 21017 2151 41466 141009402 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT21146 REJ/1/21146/7/25 zmP 2099-12-29