Plus (26001) ID: BT20106
Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego 1 - wieża kościoła pw. św. Jakuba
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21017 1060 --
900 21017 1061 --
900 21017 1062 --
900 21017 1063 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21017 20106 0 5147136 --
1800 FDD 21017 20106 1 5147137 --
1800 FDD 21017 20106 2 5147138 --
1800 FDD 21017 20106 3 5147139 --
2100 FDD 21017 20106 20 5147156 --
2100 FDD 21017 20106 21 5147157 --
2100 FDD 21017 20106 22 5147158 --
2100 FDD 21017 20106 23 5147159 --
900 FDD 21017 20106 10 5147146 --
900 FDD 21017 20106 11 5147147 --
900 FDD 21017 20106 12 5147148 --
900 FDD 21017 20106 13 5147149 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21017 2151 11061 140978997 10737 --
2100 21017 2151 11062 140978998 10737 --
2100 21017 2151 11063 140978999 10737 --
2100 21017 2151 11064 140979000 10737 --
2100 21017 2151 11065 140979001 10762 --
2100 21017 2151 11066 140979002 10762 --
2100 21017 2151 11067 140979003 10762 --
2100 21017 2151 11068 140979004 10762 --
900 21017 2151 1064 140969000 3000 --
900 21017 2151 1065 140969001 3000 --
900 21017 2151 1066 140969002 3000 --
900 21017 2151 1067 140969003 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2600 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT20106 REJ/1/20106/8/25 zmP 2099-12-29