Play (26006) ID: PSZ2904
Pawłowice, ul. Krucza 18 - komin KWK Pniówek
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 2297 21453 --
900 2297 27356 [E-GSM]
900 2297 27357 [E-GSM]
900 2297 27363 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 297 9292 58 2378810 --
1800 FDD 297 9292 59 2378811 --
1800 FDD 297 9292 68 2378820 --
1800 FDD 297 9292 78 2378830 --
2100 FDD 297 9292 69 2378821 --
2100 FDD 297 9292 88 2378840 --
2100 FDD 297 9292 98 2378850 --
2100 FDD 297 9292 108 2378860 --
2600 FDD 297 9292 61 2378813 --
2600 FDD 297 9292 71 2378823 --
2600 FDD 297 9292 81 2378833 --
800 FDD 297 9292 60 2378812 --
800 FDD 297 9292 70 2378822 --
800 FDD 297 9292 80 2378832 --
800 FDD 297 9292 90 2378842 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 297 24 20405 1593269 2938 --
900 297 24 21381 1594245 2938 --
900 297 24 21382 1594246 2938 --
900 297 24 21383 1594247 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
5G 3500 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
GSM 900 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
GSM 1800 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
LTE 800 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
LTE 900 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
LTE 1800 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
LTE 2100 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
LTE 2600 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
UMTS 900 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30
UMTS 2100 PSZ2904 MNET/4/4324/16/25 zmP 2034-11-30