Play (26006) ID: WAR8030
Warszawa - Śródmieście, ul. Łazienkowska 3 - Stadion Miejski Legii Warszawa
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 1460 4447 78 1138510 --
1800 FDD 1460 4447 88 1138520 --
1800 FDD 1460 4447 98 1138530 --
1800 FDD 1460 4447 108 1138540 --
1800 FDD 1460 4447 118 1138550 --
1800 FDD 1460 4447 128 1138560 --
1800 FDD 1460 4447 138 1138570 --
1800 FDD 1460 4447 148 1138580 --
1800 FDD 1460 4447 158 1138590 --
1800 FDD 1460 4447 168 1138600 --
1800 FDD 1460 4447 178 1138610 --
1800 FDD 1460 4447 188 1138620 --
1800 FDD 1460 4447 198 1138630 --
1800 FDD 1460 4447 208 1138640 --
1800 FDD 1460 4447 218 1138650 --
1800 FDD 1460 4447 228 1138660 --
2100 FDD 1460 4447 79 1138511 --
2100 FDD 1460 4447 89 1138521 --
2100 FDD 1460 4447 99 1138531 --
2100 FDD 1460 4447 109 1138541 --
2100 FDD 1460 4447 119 1138551 --
2100 FDD 1460 4447 129 1138561 --
2100 FDD 1460 4447 139 1138571 --
2100 FDD 1460 4447 149 1138581 --
2100 FDD 1460 4447 159 1138591 --
2100 FDD 1460 4447 169 1138601 --
2100 FDD 1460 4447 179 1138611 --
2100 FDD 1460 4447 189 1138621 --
2100 FDD 1460 4447 199 1138631 --
2100 FDD 1460 4447 209 1138641 --
2100 FDD 1460 4447 219 1138651 --
2100 FDD 1460 4447 229 1138661 --
2600 FDD 1460 4447 81 1138513 --
2600 FDD 1460 4447 91 1138523 --
2600 FDD 1460 4447 101 1138533 --
2600 FDD 1460 4447 111 1138543 --
2600 FDD 1460 4447 121 1138553 --
2600 FDD 1460 4447 131 1138563 --
2600 FDD 1460 4447 141 1138573 --
2600 FDD 1460 4447 151 1138583 --
2600 FDD 1460 4447 161 1138593 --
2600 FDD 1460 4447 171 1138603 --
2600 FDD 1460 4447 181 1138613 --
2600 FDD 1460 4447 191 1138623 --
2600 FDD 1460 4447 201 1138633 --
2600 FDD 1460 4447 211 1138643 --
2600 FDD 1460 4447 221 1138653 --
2600 FDD 1460 4447 231 1138663 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
GSM 1800 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
GSM 900 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
LTE 1800 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
LTE 2100 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
LTE 2600 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
LTE 800 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
UMTS 2100 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
UMTS 900 WAR8030 REJ/4/14562/1/24 P 2099-12-29
5G 2100 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
5G 700 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
GSM 1800 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
LTE 700 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
LTE 800 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 WAR8030 REJ/4/14562/2/25 zmP 2099-12-29