Orange (26003) ID: 64506 (N!)
Wągrowiec, ul. Janowiecka 94 - wieża kratowa własna
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56420 20840 NetWorks
900 56420 20850 NetWorks
900 56420 20860 NetWorks
900 56420 20870 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56424 264506 50 67713586 NetWorks
1800 FDD 56424 264506 51 67713587 NetWorks
1800 FDD 56424 264506 52 67713588 NetWorks
1800 FDD 56424 264506 53 67713589 NetWorks
2100 FDD 56424 264506 20 67713556 NetWorks
2100 FDD 56424 264506 21 67713557 NetWorks
2100 FDD 56424 264506 22 67713558 NetWorks
2100 FDD 56424 264506 23 67713559 NetWorks
2600 FDD 56424 264506 30 67713566 NetWorks
2600 FDD 56424 264506 31 67713567 NetWorks
2600 FDD 56424 264506 32 67713568 NetWorks
2600 FDD 56424 264506 33 67713569 NetWorks
800 FDD 56424 264506 10 67713546 NetWorks
800 FDD 56424 264506 11 67713547 NetWorks
800 FDD 56424 264506 12 67713548 NetWorks
800 FDD 56424 264506 13 67713549 NetWorks
900 FDD 56424 264506 70 67713606 NetWorks
900 FDD 56424 264506 71 67713607 NetWorks
900 FDD 56424 264506 72 67713608 NetWorks
900 FDD 56424 264506 73 67713609 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 64506 REJ/15/64506/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 64506 REJ/15/64506/1/25 P 2099-12-29
5G 700 64506 REJ/15/64506/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
GSM 900 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
GSM 1800 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
LTE 800 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
LTE 900 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
LTE 1800 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
LTE 2100 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
LTE 2600 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
UMTS 900 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30
UMTS 2100 64506 MNET/15/64506/2/25 zmP 2033-06-30