Orange (26003) ID: T-30611 (N!)
Gdynia, ul. Rolnicza 10 - dach budynku
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54004 38561 NetWorks
900 54004 38562 NetWorks
900 54004 38563 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54032 140532 51 35976243 NetWorks
1800 FDD 54032 140532 52 35976244 NetWorks
1800 FDD 54032 140532 53 35976245 NetWorks
2100 FDD 54032 140532 21 35976213 NetWorks
2100 FDD 54032 140532 22 35976214 NetWorks
2100 FDD 54032 140532 23 35976215 NetWorks
2600 FDD 54032 140532 31 35976223 NetWorks
2600 FDD 54032 140532 32 35976224 NetWorks
2600 FDD 54032 140532 33 35976225 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 54004 870 38567 57054887 3082 NetWorks
900 54004 870 38568 57054888 3082 NetWorks
900 54004 870 38569 57054889 3082 NetWorks