Plus (26001) ID: BT22615
Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14 - Urząd Miasta
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21009 26151 --
900 21009 26152 --
900 21009 26153 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21009 22615 0 5789440 --
1800 FDD 21009 22615 1 5789441 --
1800 FDD 21009 22615 2 5789442 --
1800 FDD 21009 22615 3 5789443 --
1800 FDD 21009 22615 4 5789444 --
1800 FDD 21009 22615 5 5789445 --
2600 FDD 21009 22615 10 5789450 --
2600 FDD 21009 22615 11 5789451 --
2600 FDD 21009 22615 12 5789452 --
2600 FDD 21009 22615 13 5789453 --
2600 FDD 21009 22615 14 5789454 --
2600 FDD 21009 22615 15 5789455 --
900 FDD 21009 22615 21 5789461 --
900 FDD 21009 22615 22 5789462 --
900 FDD 21009 22615 23 5789463 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21009 2351 36151 154111287 10737 --
2100 21009 2351 36152 154111288 10737 --
2100 21009 2351 36153 154111289 10737 --
2100 21009 2351 36154 154111290 10762 --
2100 21009 2351 36155 154111291 10762 --
2100 21009 2351 36156 154111292 10762 --
900 21009 2351 26154 154101290 3000 --
900 21009 2351 26155 154101291 3000 --
900 21009 2351 26156 154101292 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT22615 REJ/1/22615/10/25 zmP 2099-12-29