T-Mobile (26002) ID: 40735 (N!)
Jarogniewice - gm. Czempiń, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56510 58257 NetWorks
900 56510 58258 NetWorks
900 56510 58259 NetWorks
900 56510 58260 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56512 165235 50 42300210 NetWorks
1800 FDD 56512 165235 51 42300211 NetWorks
1800 FDD 56512 165235 52 42300212 NetWorks
1800 FDD 56512 165235 53 42300213 NetWorks
2100 FDD 56512 165235 20 42300180 NetWorks
2100 FDD 56512 165235 21 42300181 NetWorks
2100 FDD 56512 165235 22 42300182 NetWorks
2100 FDD 56512 165235 23 42300183 NetWorks
2600 FDD 56512 165235 30 42300190 NetWorks
2600 FDD 56512 165235 31 42300191 NetWorks
2600 FDD 56512 165235 32 42300192 NetWorks
2600 FDD 56512 165235 33 42300193 NetWorks
800 FDD 56512 165235 10 42300170 NetWorks
800 FDD 56512 165235 11 42300171 NetWorks
800 FDD 56512 165235 12 42300172 NetWorks
800 FDD 56512 165235 13 42300173 NetWorks
900 FDD 56512 165235 70 42300230 NetWorks
900 FDD 56512 165235 71 42300231 NetWorks
900 FDD 56512 165235 72 42300232 NetWorks
900 FDD 56512 165235 73 42300233 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 900 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
5G 3500 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
5G 2100 40735 MNET/11/65235/10/25 zmP 2033-04-30
5G 700 40735 REJ/11/65235/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 40735 REJ/11/65235/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 40735 REJ/11/65235/1/25 P 2099-12-29