Orange (26003) ID: 9489 (N!)
Jawiszowice, ul. Mickiewicza 32 - szkoła
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53111 43921 NetWorks
900 53111 43931 NetWorks
900 53111 43941 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 53111 231682 51 59310643 NetWorks
1800 FDD 53111 231682 52 59310644 NetWorks
1800 FDD 53111 231682 53 59310645 NetWorks
2100 FDD 53111 231682 21 59310613 NetWorks
2100 FDD 53111 231682 22 59310614 NetWorks
2100 FDD 53111 231682 23 59310615 NetWorks
800 FDD 53111 231682 11 59310603 NetWorks
800 FDD 53111 231682 12 59310604 NetWorks
800 FDD 53111 231682 13 59310605 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53111 901 43925 59091861 10564 NetWorks
2100 53111 901 43935 59091871 10564 NetWorks
2100 53111 901 43945 59091881 10564 NetWorks
2100 53111 901 43926 59091862 10589 NetWorks
2100 53111 901 43936 59091872 10589 NetWorks
2100 53111 901 43946 59091882 10589 NetWorks
2100 53111 901 43927 59091863 10614 NetWorks
2100 53111 901 43937 59091873 10614 NetWorks
2100 53111 901 43947 59091883 10614 NetWorks
900 53111 901 43930 59091866 3082 NetWorks
900 53111 901 43940 59091876 3082 NetWorks
900 53111 901 43950 59091886 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
UMTS 900 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 9489 MNET/15/31682/14/25 zmP 2033-04-30