Orange (26003) ID: T-59364 (N!)
Lublica - gm. Kołaczyce, Lublica 80 - kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52302 14591 NetWorks
900 52302 14592 NetWorks
900 52302 14593 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52392 123364 56 31581240 NetWorks
1800 FDD 52392 123364 57 31581241 NetWorks
1800 FDD 52392 123364 58 31581242 NetWorks
2100 FDD 52392 123364 26 31581210 NetWorks
2100 FDD 52392 123364 27 31581211 NetWorks
2100 FDD 52392 123364 28 31581212 NetWorks
800 FDD 52392 123364 16 31581200 NetWorks
800 FDD 52392 123364 17 31581201 NetWorks
800 FDD 52392 123364 18 31581202 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52302 907 23257 59464409 3082 NetWorks
900 52302 907 23267 59464419 3082 NetWorks
900 52302 907 23277 59464429 3082 NetWorks