Orange (26003) ID: 26478 (N!)
Nowy Sącz, ul. Tłoki - wieża Emitel / OIK
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52601 10220 NetWorks
900 52601 10221 NetWorks
900 52601 10222 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52681 226478 161 57978529 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 162 57978530 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 163 57978531 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 164 57978532 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 171 57978539 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 172 57978540 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 173 57978541 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 174 57978542 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 181 57978549 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 182 57978550 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 183 57978551 NetWorks
1800 FDD 52681 226478 184 57978552 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 201 57978569 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 202 57978570 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 203 57978571 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 204 57978572 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 211 57978579 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 212 57978580 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 213 57978581 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 214 57978582 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 221 57978589 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 222 57978590 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 223 57978591 NetWorks
2100 FDD 52681 226478 224 57978592 NetWorks
2600 FDD 52681 226478 31 57978399 NetWorks
2600 FDD 52681 226478 32 57978400 NetWorks
2600 FDD 52681 226478 33 57978401 NetWorks
800 FDD 52681 226478 11 57978379 NetWorks
800 FDD 52681 226478 12 57978380 NetWorks
800 FDD 52681 226478 13 57978381 NetWorks
900 FDD 52681 226478 71 57978439 NetWorks
900 FDD 52681 226478 72 57978440 NetWorks
900 FDD 52681 226478 73 57978441 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
GSM 900 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
GSM 1800 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
LTE 800 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
LTE 900 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
LTE 1800 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
LTE 2100 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
LTE 2600 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
UMTS 900 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
UMTS 2100 26478 MNET/15/26478/4/25 zmP 2030-03-31
5G 700 26478 REJ/15/26478/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 26478 REJ/15/26478/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 26478 REJ/15/26478/1/25 P 2099-12-29