Orange (26003) ID: 6040 (N!)
Regimin, własna wieża kratowa - dz. nr 237
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59300 7753 NetWorks
900 59300 7754 NetWorks
900 59300 7755 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59300 293957 161 75253153 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 162 75253154 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 163 75253155 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 164 75253156 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 171 75253163 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 172 75253164 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 173 75253165 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 174 75253166 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 181 75253173 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 182 75253174 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 183 75253175 NetWorks
1800 FDD 59300 293957 184 75253176 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 201 75253193 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 202 75253194 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 203 75253195 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 204 75253196 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 211 75253203 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 212 75253204 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 213 75253205 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 214 75253206 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 221 75253213 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 222 75253214 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 223 75253215 NetWorks
2100 FDD 59300 293957 224 75253216 NetWorks
2600 FDD 59300 293957 31 75253023 NetWorks
2600 FDD 59300 293957 32 75253024 NetWorks
2600 FDD 59300 293957 33 75253025 NetWorks
800 FDD 59300 293957 1 75252993 NetWorks
800 FDD 59300 293957 2 75252994 NetWorks
800 FDD 59300 293957 3 75252995 NetWorks
900 FDD 59300 293957 71 75253063 NetWorks
900 FDD 59300 293957 72 75253064 NetWorks
900 FDD 59300 293957 73 75253065 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 6040 REJ/15/93957/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 6040 REJ/15/93957/1/25 P 2099-12-29
5G 700 6040 REJ/15/93957/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
GSM 900 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
GSM 1800 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 800 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 900 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 1800 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 2100 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 2600 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
UMTS 900 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28
UMTS 2100 6040 MNET/15/93957/14/25 zmP 2033-02-28