Orange (26003) ID: 474 (N!)
Podborze - gm. Ostrów Mazowiecka, wieża własna (dawnego Centertela NMT)
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59400 11572 NetWorks
900 59400 11573 NetWorks
900 59400 11574 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59400 494997 51 126719283 NetWorks
1800 FDD 59400 494997 52 126719284 NetWorks
1800 FDD 59400 494997 53 126719285 NetWorks
2100 FDD 59400 494997 21 126719253 NetWorks
2100 FDD 59400 494997 22 126719254 NetWorks
2100 FDD 59400 494997 23 126719255 NetWorks
2600 FDD 59400 494997 31 126719263 NetWorks
2600 FDD 59400 494997 32 126719264 NetWorks
2600 FDD 59400 494997 33 126719265 NetWorks
800 FDD 59400 494997 14 126719246 NetWorks
800 FDD 59400 494997 15 126719247 NetWorks
800 FDD 59400 494997 16 126719248 NetWorks
900 FDD 59400 494997 71 126719303 NetWorks
900 FDD 59400 494997 72 126719304 NetWorks
900 FDD 59400 494997 73 126719305 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 474 REJ/15/94997/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 474 REJ/15/94997/1/25 P 2099-12-29
5G 700 474 REJ/15/94997/1/25 P 2099-12-29