Plus (26001) ID: BT20799
Łańcut, ul. Polna 2A - komin Ciepłowni Łańcut
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 21070 7994 --
1800 21070 7995 --
1800 21070 7996 --
1800 21070 17997 --
900 21070 7991 --
900 21070 7992 --
900 21070 7993 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21070 20799 0 5324544 --
1800 FDD 21070 20799 1 5324545 --
1800 FDD 21070 20799 2 5324546 --
1800 FDD 21070 20799 3 5324547 --
1800 FDD 21070 20799 4 5324548 --
1800 FDD 21070 20799 5 5324549 --
2100 FDD 21070 20799 40 5324584 --
2100 FDD 21070 20799 41 5324585 --
2100 FDD 21070 20799 42 5324586 --
2100 FDD 21070 20799 43 5324587 --
2600 FDD 21070 20799 30 5324574 --
2600 FDD 21070 20799 31 5324575 --
2600 FDD 21070 20799 32 5324576 --
2600 FDD 21070 20799 33 5324577 --
2600 FDD 21070 20799 34 5324578 --
2600 FDD 21070 20799 35 5324579 --
900 FDD 21070 20799 20 5324564 --
900 FDD 21070 20799 21 5324565 --
900 FDD 21070 20799 22 5324566 --
900 FDD 21070 20799 23 5324567 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21070 2352 17991 154158663 10737 --
2100 21070 2352 17992 154158664 10737 --
2100 21070 2352 17993 154158665 10737 --
2100 21070 2352 17990 154158662 10762 --
2100 21070 2352 17994 154158666 10762 --
2100 21070 2352 17995 154158667 10762 --
2100 21070 2352 17996 154158668 10762 --
900 21070 2352 7990 154148662 3000 --
900 21070 2352 7997 154148669 3000 --
900 21070 2352 7998 154148670 3000 --
900 21070 2352 7999 154148671 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2600 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
GSM 1800 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT20799 REJ/1/20799/11/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
GSM 1800 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT20799 REJ/1/20799/12/25 zmP 2099-12-29