Orange (26003) ID: 719 (N!)
Gdynia, ul. A.Grottgera 19 - Szkoła Podstawowa nr 23
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54004 31451 NetWorks
900 54004 31452 NetWorks
900 54004 31453 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54025 240536 51 61577267 NetWorks
1800 FDD 54025 240536 52 61577268 NetWorks
1800 FDD 54025 240536 53 61577269 NetWorks
2100 FDD 54025 240536 21 61577237 NetWorks
2100 FDD 54025 240536 22 61577238 NetWorks
2100 FDD 54025 240536 23 61577239 NetWorks
2600 FDD 54025 240536 31 61577247 NetWorks
2600 FDD 54025 240536 32 61577248 NetWorks
2600 FDD 54025 240536 33 61577249 NetWorks
800 FDD 54025 240536 11 61577227 NetWorks
800 FDD 54025 240536 12 61577228 NetWorks
800 FDD 54025 240536 13 61577229 NetWorks
900 FDD 54025 240536 71 61577287 NetWorks
900 FDD 54025 240536 72 61577288 NetWorks
900 FDD 54025 240536 73 61577289 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 900 719 REJ/15/40536/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 800 719 REJ/15/40536/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 700 719 REJ/15/40536/3/26 zmP 2099-12-29
GSM 900 719 REJ/15/40536/3/26 zmP 2099-12-29
5G 700 719 REJ/15/40536/3/26 zmP 2099-12-29