Orange (26003) ID: 736 (N!)
Rumia, ul. Podgórna 1 - wieża kościoła pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54005 30811 NetWorks
900 54005 30812 NetWorks
900 54005 30813 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54021 240775 51 61638451 NetWorks
1800 FDD 54021 240775 52 61638452 NetWorks
1800 FDD 54021 240775 53 61638453 NetWorks
2100 FDD 54021 240775 21 61638421 NetWorks
2100 FDD 54021 240775 22 61638422 NetWorks
2100 FDD 54021 240775 23 61638423 NetWorks
2600 FDD 54021 240775 31 61638431 NetWorks
2600 FDD 54021 240775 32 61638432 NetWorks
2600 FDD 54021 240775 33 61638433 NetWorks
800 FDD 54021 240775 12 61638412 NetWorks
900 FDD 54021 240775 71 61638471 NetWorks
900 FDD 54021 240775 72 61638472 NetWorks
900 FDD 54021 240775 73 61638473 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 700 736 REJ/15/40775/3/26 zmP 2099-12-29
GSM 900 736 REJ/15/40775/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 700 736 REJ/15/40775/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 800 736 REJ/15/40775/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 900 736 REJ/15/40775/3/26 zmP 2099-12-29