Plus (26001) ID: BT13802
Radom, ul. Bolesława Chrobrego 1 - Galeria Słoneczna
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11003 38021 dach
900 11003 38022 dach
900 11003 38023 dach
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11003 13802 1 3533313 dach
1800 FDD 11003 13802 2 3533314 dach
1800 FDD 11003 13802 3 3533315 dach
900 FDD 11003 13802 11 3533323 dach
900 FDD 11003 13802 12 3533324 dach
900 FDD 11003 13802 13 3533325 dach
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11003 1152 11471 75508943 10737 dach
2100 11003 1152 11472 75508944 10737 dach
2100 11003 1152 11473 75508945 10737 dach
2100 11003 1152 11474 75508946 10762 dach
2100 11003 1152 11475 75508947 10762 dach
2100 11003 1152 11476 75508948 10762 dach
900 11003 1152 38024 75535496 3000 dach
900 11003 1152 38025 75535497 3000 dach
900 11003 1152 38026 75535498 3000 dach
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2600 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT13802 REJ/1/13802/8/25 zmP 2099-12-29