Orange (26003) ID: 4619 (N!)
Sochocin, własna wieża kratowa - dz. nr 457/2
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59300 6099 NetWorks
900 59300 6101 NetWorks
900 59300 6102 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59300 293968 161 75255969 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 162 75255970 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 163 75255971 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 164 75255972 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 171 75255979 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 172 75255980 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 173 75255981 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 174 75255982 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 181 75255989 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 182 75255990 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 183 75255991 NetWorks
1800 FDD 59300 293968 184 75255992 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 201 75256009 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 202 75256010 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 203 75256011 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 204 75256012 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 211 75256019 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 212 75256020 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 213 75256021 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 214 75256022 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 221 75256029 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 222 75256030 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 223 75256031 NetWorks
2100 FDD 59300 293968 224 75256032 NetWorks
800 FDD 59300 293968 11 75255819 NetWorks
800 FDD 59300 293968 12 75255820 NetWorks
800 FDD 59300 293968 13 75255821 NetWorks
900 FDD 59300 293968 71 75255879 NetWorks
900 FDD 59300 293968 72 75255880 NetWorks
900 FDD 59300 293968 73 75255881 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 4619 REJ/15/93968/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 4619 REJ/15/93968/1/25 P 2099-12-29
5G 700 4619 REJ/15/93968/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
GSM 900 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
GSM 1800 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 800 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 900 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 1800 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 2100 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
LTE 2600 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
UMTS 900 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28
UMTS 2100 4619 MNET/15/93968/14/25 zmP 2033-02-28