Orange (26003) ID: 6423 (N!)
Trzebinia, ul. Górnicza 8 - kościół
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53401 55771 NetWorks
900 53401 55781 NetWorks
900 53401 55791 NetWorks
900 53401 55801 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 53401 232762 51 59587123 NetWorks
1800 FDD 53401 232762 52 59587124 NetWorks
2100 FDD 53401 232762 21 59587093 NetWorks
2100 FDD 53401 232762 22 59587094 NetWorks
800 FDD 53401 232762 11 59587083 NetWorks
800 FDD 53401 232762 12 59587084 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53401 910 55776 59693536 10589 NetWorks
2100 53401 910 55786 59693546 10589 NetWorks
2100 53401 910 55796 59693556 10589 NetWorks
2100 53401 910 55806 59693566 10589 NetWorks
2100 53401 910 55775 59693535 10614 NetWorks
2100 53401 910 55785 59693545 10614 NetWorks
2100 53401 910 55795 59693555 10614 NetWorks
2100 53401 910 55805 59693565 10614 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 6423 MNET/15/32762/13/25 zmP 2033-08-31