T-Mobile (26002) ID: 45754 (N!)
Górzyca - gm. Gryfice, wieża Cellnex / Play
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 57420 41731 NetWorks
900 57420 41732 NetWorks
900 57420 41733 NetWorks
900 57420 41734 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 57422 174481 50 44667186 NetWorks
1800 FDD 57422 174481 51 44667187 NetWorks
1800 FDD 57422 174481 52 44667188 NetWorks
1800 FDD 57422 174481 53 44667189 NetWorks
2100 FDD 57422 174481 20 44667156 NetWorks
2100 FDD 57422 174481 21 44667157 NetWorks
2100 FDD 57422 174481 22 44667158 NetWorks
2100 FDD 57422 174481 23 44667159 NetWorks
800 FDD 57422 174481 10 44667146 NetWorks
800 FDD 57422 174481 11 44667147 NetWorks
800 FDD 57422 174481 12 44667148 NetWorks
800 FDD 57422 174481 13 44667149 NetWorks
900 FDD 57422 174481 70 44667206 NetWorks
900 FDD 57422 174481 71 44667207 NetWorks
900 FDD 57422 174481 72 44667208 NetWorks
900 FDD 57422 174481 73 44667209 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
GSM 900 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
GSM 1800 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
LTE 800 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
LTE 900 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
LTE 1800 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
LTE 2100 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
LTE 2600 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
UMTS 900 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30
UMTS 2100 45754 MNET/11/74481/4/25 zmP 2031-11-30