T-Mobile (26002) ID: 26314 (N!)
Siedlce, ul. J
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58200 11682 dach, NetWorks
900 58200 11868 dach, NetWorks
900 58200 11869 dach, NetWorks
900 58200 12015 pikokomórka, NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 58200 182225 51 46649651 dach, NetWorks
1800 FDD 58200 182225 52 46649652 dach, NetWorks
1800 FDD 58200 182225 53 46649653 dach, NetWorks
1800 FDD 58200 182225 54 46649654 pikokomórka, NetWorks
2100 FDD 58200 182225 21 46649621 dach, NetWorks
2100 FDD 58200 182225 22 46649622 dach, NetWorks
2100 FDD 58200 182225 23 46649623 dach, NetWorks
2100 FDD 58200 182225 24 46649624 pikokomórka, NetWorks
800 FDD 58200 182225 11 46649611 dach, NetWorks
800 FDD 58200 182225 12 46649612 dach, NetWorks
800 FDD 58200 182225 13 46649613 dach, NetWorks
900 FDD 58200 182225 71 46649671 dach, NetWorks
900 FDD 58200 182225 72 46649672 dach, NetWorks
900 FDD 58200 182225 73 46649673 dach, NetWorks
900 FDD 58200 182225 74 46649674 pikokomórka, NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
GSM 900 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
GSM 1800 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
LTE 800 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
LTE 900 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
LTE 1800 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
LTE 2100 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
LTE 2600 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
UMTS 900 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31
UMTS 2100 26314 MNET/11/82225/4/25 zmP 2031-08-31