Orange (26003) ID: 4358 (N!)
Zagacie, maszt własny
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52811 8741 NetWorks
900 52811 8751 NetWorks
900 52811 8761 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52879 228282 181 58440373 NetWorks
1800 FDD 52879 228282 182 58440374 NetWorks
1800 FDD 52879 228282 183 58440375 NetWorks
2100 FDD 52879 228282 21 58440213 NetWorks
2100 FDD 52879 228282 222 58440414 NetWorks
2100 FDD 52879 228282 223 58440415 NetWorks
2600 FDD 52879 228282 31 58440223 NetWorks
2600 FDD 52879 228282 32 58440224 NetWorks
2600 FDD 52879 228282 33 58440225 NetWorks
800 FDD 52879 228282 11 58440203 NetWorks
800 FDD 52879 228282 12 58440204 NetWorks
800 FDD 52879 228282 13 58440205 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52811 908 8745 59515433 10614 NetWorks
2100 52811 908 8755 59515443 10614 NetWorks
2100 52811 908 8765 59515453 10614 NetWorks
900 52811 908 64088 59570776 3082 NetWorks
900 52811 908 64093 59570781 3082 NetWorks
900 52811 908 64098 59570786 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
GSM 900 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
GSM 1800 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
LTE 800 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
LTE 900 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
LTE 1800 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
LTE 2100 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
LTE 2600 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
UMTS 900 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31
UMTS 2100 4358 MNET/15/28282/14/25 zmP 2033-05-31