Orange (26003) ID: 16174 (N!)
Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 33A - własna wieża
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58040 13351 NetWorks
900 58040 13352 NetWorks
900 58040 13356 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 58041 216174 161 55340705 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 162 55340706 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 163 55340707 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 164 55340708 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 171 55340715 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 172 55340716 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 173 55340717 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 174 55340718 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 181 55340725 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 182 55340726 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 183 55340727 NetWorks
1800 FDD 58041 216174 184 55340728 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 201 55340745 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 202 55340746 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 203 55340747 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 204 55340748 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 211 55340755 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 212 55340756 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 213 55340757 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 214 55340758 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 221 55340765 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 222 55340766 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 223 55340767 NetWorks
2100 FDD 58041 216174 224 55340768 NetWorks
2600 FDD 58041 216174 31 55340575 NetWorks
2600 FDD 58041 216174 32 55340576 NetWorks
2600 FDD 58041 216174 33 55340577 NetWorks
800 FDD 58041 216174 11 55340555 NetWorks
800 FDD 58041 216174 12 55340556 NetWorks
800 FDD 58041 216174 13 55340557 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 58040 640 14524 41957564 3082 NetWorks
900 58040 640 14573 41957613 3082 NetWorks
900 58040 640 14577 41957617 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
GSM 900 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
GSM 1800 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 800 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 900 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 1800 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 2100 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 2600 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
UMTS 900 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31
UMTS 2100 16174 MNET/15/16174/4/25 zmP 2028-10-31