Orange (26003) ID: 2021 (N!)
Żyrardów, ul. S.Okrzei 54 - komin dawnej cieplowni
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59100 4072 NetWorks
900 59100 4073 NetWorks
900 59100 4074 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59100 291957 161 74741153 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 162 74741154 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 163 74741155 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 164 74741156 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 171 74741163 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 172 74741164 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 173 74741165 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 174 74741166 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 181 74741173 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 182 74741174 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 183 74741175 NetWorks
1800 FDD 59100 291957 184 74741176 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 201 74741193 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 202 74741194 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 203 74741195 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 204 74741196 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 211 74741203 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 212 74741204 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 213 74741205 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 214 74741206 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 221 74741213 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 222 74741214 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 223 74741215 NetWorks
2100 FDD 59100 291957 224 74741216 NetWorks
2600 FDD 59100 291957 31 74741023 NetWorks
2600 FDD 59100 291957 32 74741024 NetWorks
2600 FDD 59100 291957 33 74741025 NetWorks
800 FDD 59100 291957 11 74741003 NetWorks
800 FDD 59100 291957 12 74741004 NetWorks
800 FDD 59100 291957 13 74741005 NetWorks
900 FDD 59100 291957 71 74741063 NetWorks
900 FDD 59100 291957 72 74741064 NetWorks
900 FDD 59100 291957 73 74741065 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
5G 3500 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
GSM 900 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
GSM 1800 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
LTE 800 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
LTE 900 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
LTE 1800 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
LTE 2100 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
LTE 2600 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
UMTS 900 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30
UMTS 2100 2021 MNET/15/91957/14/25 zmP 2033-09-30