Plus (26001) ID: BT22162
Dębica, ul. 1 Maja 1 - komin Firmy Oponiarskiej Dębica
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 21046 21624 --
1800 21046 21625 --
1800 21046 21626 --
900 21046 21621 --
900 21046 21622 --
900 21046 21623 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21046 22162 10 5673482 --
1800 FDD 21046 22162 11 5673483 --
1800 FDD 21046 22162 12 5673484 --
1800 FDD 21046 22162 13 5673485 --
1800 FDD 21046 22162 14 5673486 --
1800 FDD 21046 22162 15 5673487 --
2600 FDD 21046 22162 30 5673502 --
2600 FDD 21046 22162 31 5673503 --
2600 FDD 21046 22162 32 5673504 --
2600 FDD 21046 22162 33 5673505 --
2600 FDD 21046 22162 34 5673506 --
2600 FDD 21046 22162 35 5673507 --
900 FDD 21046 22162 21 5673493 --
900 FDD 21046 22162 22 5673494 --
900 FDD 21046 22162 23 5673495 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21046 2352 31624 154172296 10762 --
2100 21046 2352 31625 154172297 10762 --
2100 21046 2352 31626 154172298 10762 --
900 21046 2352 21627 154162299 3000 --
900 21046 2352 21628 154162300 3000 --
900 21046 2352 21629 154162301 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
GSM 1800 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT22162 REJ/1/22162/9/25 zmP 2099-12-29