Play (26006) ID: KRA0141
Kraków, ul. Grzegórzecka 19 - budynek mieszkalny
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 2023 2418 --
900 2023 25023 [E-GSM]
900 2023 25024 [E-GSM]
900 2023 25025 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 22 8183 62 2094910 --
1800 FDD 22 8183 72 2094920 --
1800 FDD 22 8183 82 2094930 --
1800 FDD 22 8183 122 2094970 --
2100 FDD 22 8183 92 2094940 --
2100 FDD 22 8183 102 2094950 --
2100 FDD 22 8183 112 2094960 --
2100 FDD 22 8183 132 2094980 --
2600 FDD 22 8183 65 2094913 --
2600 FDD 22 8183 75 2094923 --
2600 FDD 22 8183 85 2094933 --
2600 FDD 22 8183 95 2094943 --
800 FDD 22 8183 64 2094912 --
800 FDD 22 8183 74 2094922 --
800 FDD 22 8183 84 2094932 --
800 FDD 22 8183 94 2094942 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 22 25 20181 1658581 2938 --
900 22 25 62164 1700564 2938 --
900 22 25 62165 1700565 2938 --
900 22 25 62166 1700566 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
5G 3500 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
GSM 900 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
GSM 1800 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
LTE 800 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
LTE 1800 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
LTE 2100 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
LTE 2600 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
UMTS 900 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31
UMTS 2100 KRA0141 MNET/4/0723/11/24 P 2034-01-31