Orange (26003) ID: 5068 (N!)
Bochnia, ul. Konfederatów Barskich 27 - szkoła
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52502 38231 NetWorks
900 52502 38232 NetWorks
900 52502 38233 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52502 225138 161 57635489 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 162 57635490 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 163 57635491 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 164 57635492 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 171 57635499 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 172 57635500 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 173 57635501 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 174 57635502 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 181 57635509 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 182 57635510 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 183 57635511 NetWorks
1800 FDD 52502 225138 184 57635512 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 201 57635529 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 202 57635530 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 203 57635531 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 204 57635532 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 211 57635539 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 212 57635540 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 213 57635541 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 214 57635542 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 221 57635549 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 222 57635550 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 223 57635551 NetWorks
2100 FDD 52502 225138 224 57635552 NetWorks
2600 FDD 52502 225138 31 57635359 NetWorks
2600 FDD 52502 225138 32 57635360 NetWorks
2600 FDD 52502 225138 33 57635361 NetWorks
800 FDD 52502 225138 11 57635339 NetWorks
800 FDD 52502 225138 12 57635340 NetWorks
800 FDD 52502 225138 13 57635341 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52502 907 38258 59479410 3082 NetWorks
900 52502 907 38259 59479411 3082 NetWorks
900 52502 907 38260 59479412 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 5068 MNET/15/25138/13/25 zmP 2032-09-30