Orange (26003) ID: 3641 (N!)
Raciąż, ul. Wolności, dz. nr 1037 - wieża kratowa własna
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59300 5159 NetWorks
900 59300 5160 NetWorks
900 59300 5161 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59300 293979 161 75258785 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 162 75258786 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 163 75258787 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 164 75258788 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 171 75258795 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 172 75258796 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 173 75258797 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 174 75258798 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 181 75258805 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 182 75258806 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 183 75258807 NetWorks
1800 FDD 59300 293979 184 75258808 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 201 75258825 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 202 75258826 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 203 75258827 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 204 75258828 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 211 75258835 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 212 75258836 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 213 75258837 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 214 75258838 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 221 75258845 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 222 75258846 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 223 75258847 NetWorks
2100 FDD 59300 293979 224 75258848 NetWorks
2600 FDD 59300 293979 31 75258655 NetWorks
2600 FDD 59300 293979 32 75258656 NetWorks
2600 FDD 59300 293979 33 75258657 NetWorks
800 FDD 59300 293979 11 75258635 NetWorks
800 FDD 59300 293979 12 75258636 NetWorks
800 FDD 59300 293979 13 75258637 NetWorks
900 FDD 59300 293979 71 75258695 NetWorks
900 FDD 59300 293979 72 75258696 NetWorks
900 FDD 59300 293979 73 75258697 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
5G 3500 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
GSM 900 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
GSM 1800 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
LTE 800 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
LTE 900 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
LTE 1800 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
LTE 2100 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
LTE 2600 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
UMTS 900 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28
UMTS 2100 3641 MNET/15/93979/15/25 zmP 2033-02-28