Play (26006) ID: PIA4401
Kędzierówka - gm. Prażmów, Kędzierówka 181 - wieża Cellnex / On Tower
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 1520 18770 --
900 1520 19917 [E-GSM]
900 1520 19919 [E-GSM]
900 1520 19922 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 112 4157 18 1064210 --
1800 FDD 112 4157 28 1064220 --
1800 FDD 112 4157 38 1064230 --
1800 FDD 112 4157 48 1064240 --
2100 FDD 112 4157 19 1064211 --
2100 FDD 112 4157 29 1064221 --
2100 FDD 112 4157 39 1064231 --
2100 FDD 112 4157 49 1064241 --
2600 FDD 112 4157 21 1064213 --
2600 FDD 112 4157 31 1064223 --
2600 FDD 112 4157 41 1064233 --
2600 FDD 112 4157 51 1064243 --
800 FDD 112 4157 20 1064212 --
800 FDD 112 4157 30 1064222 --
800 FDD 112 4157 40 1064232 --
800 FDD 112 4157 50 1064242 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 112 15 11468 994508 2938 --
900 112 15 18681 1001721 2938 --
900 112 15 18682 1001722 2938 --
900 112 15 18683 1001723 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
GSM 1800 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
GSM 900 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
LTE 1800 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
LTE 2100 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
LTE 2600 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
LTE 800 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
UMTS 2100 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31
UMTS 900 PIA4401 REJ/4/1328/6/23 P 2099-12-31