Play (26006) ID: TOR0901
Turzno - gm. Łysomice, wieża Cellnex / On Tower przy A1
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 4044 45344 --
1800 4044 45345 --
1800 4044 45346 --
900 4044 40293 [E-GSM]
900 4044 40294 [E-GSM]
900 4044 45591 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 40440 16348 22 4185110 --
1800 FDD 40440 16348 32 4185120 --
1800 FDD 40440 16348 42 4185130 --
2100 FDD 40440 16348 23 4185111 --
2100 FDD 40440 16348 33 4185121 --
2100 FDD 40440 16348 43 4185131 --
2600 FDD 40440 16348 25 4185113 --
2600 FDD 40440 16348 35 4185123 --
2600 FDD 40440 16348 45 4185133 --
800 FDD 40440 16348 24 4185112 --
800 FDD 40440 16348 34 4185122 --
800 FDD 40440 16348 44 4185132 --
900 FDD 40440 16348 26 4185114 --
900 FDD 40440 16348 36 4185124 --
900 FDD 40440 16348 46 4185134 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
GSM 1800 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
GSM 900 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
LTE 1800 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
LTE 2100 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
LTE 2600 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
LTE 800 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
LTE 900 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29
UMTS 900 TOR0901 REJ/4/1407/6/26 zmP 2099-12-29