Orange (26003) ID: 4796 (N!)
Motylewo - gm. Bogdaniec, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56220 11037 NetWorks
900 56220 11038 NetWorks
900 56220 11043 NetWorks
900 56220 11045 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56224 262508 50 67202098 NetWorks
1800 FDD 56224 262508 51 67202099 NetWorks
1800 FDD 56224 262508 52 67202100 NetWorks
1800 FDD 56224 262508 53 67202101 NetWorks
2100 FDD 56224 262508 20 67202068 NetWorks
2100 FDD 56224 262508 21 67202069 NetWorks
2100 FDD 56224 262508 22 67202070 NetWorks
2100 FDD 56224 262508 23 67202071 NetWorks
2600 FDD 56224 262508 30 67202078 NetWorks
2600 FDD 56224 262508 31 67202079 NetWorks
2600 FDD 56224 262508 32 67202080 NetWorks
2600 FDD 56224 262508 33 67202081 NetWorks
800 FDD 56224 262508 10 67202058 NetWorks
800 FDD 56224 262508 11 67202059 NetWorks
800 FDD 56224 262508 12 67202060 NetWorks
800 FDD 56224 262508 13 67202061 NetWorks
900 FDD 56224 262508 70 67202118 NetWorks
900 FDD 56224 262508 71 67202119 NetWorks
900 FDD 56224 262508 72 67202120 NetWorks
900 FDD 56224 262508 73 67202121 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 4796 MNET/15/62508/15/25 zmP 2032-09-30