Plus (26001) ID: BT10512
Ustanów - gm. Prażmów, ul. Parkowa 2 - wieża T-Mobile
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11004 5120 --
900 11004 5121 --
900 11004 5122 --
900 11004 5123 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11004 10512 0 2691072 --
1800 FDD 11004 10512 1 2691073 --
1800 FDD 11004 10512 2 2691074 --
1800 FDD 11004 10512 3 2691075 --
2600 FDD 11004 10512 30 2691102 --
2600 FDD 11004 10512 31 2691103 --
2600 FDD 11004 10512 32 2691104 --
2600 FDD 11004 10512 33 2691105 --
900 FDD 11004 10512 20 2691092 --
900 FDD 11004 10512 21 2691093 --
900 FDD 11004 10512 22 2691094 --
900 FDD 11004 10512 23 2691095 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11004 1152 42981 75540453 10737 --
2100 11004 1152 42982 75540454 10737 --
2100 11004 1152 42983 75540455 10737 --
2100 11004 1152 42984 75540456 10762 --
2100 11004 1152 42985 75540457 10762 --
2100 11004 1152 42986 75540458 10762 --
900 11004 1152 5124 75502596 3000 --
900 11004 1152 5125 75502597 3000 --
900 11004 1152 5126 75502598 3000 --
900 11004 1152 5127 75502599 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT10512 REJ/1/10512/10/25 zmP 2099-12-29