Plus (26001) ID: BT12504
Gowarczów, wieża Cellnex / Towerlink
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11023 25041 --
900 11023 25042 --
900 11023 25043 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11023 12504 0 3201024 --
1800 FDD 11023 12504 1 3201025 --
1800 FDD 11023 12504 2 3201026 --
1800 FDD 11023 12504 3 3201027 --
1800 FDD 11023 12504 4 3201028 --
1800 FDD 11023 12504 5 3201029 --
2600 FDD 11023 12504 20 3201044 --
2600 FDD 11023 12504 21 3201045 --
2600 FDD 11023 12504 22 3201046 --
2600 FDD 11023 12504 23 3201047 --
2600 FDD 11023 12504 24 3201048 --
2600 FDD 11023 12504 25 3201049 --
900 FDD 11023 12504 11 3201035 --
900 FDD 11023 12504 12 3201036 --
900 FDD 11023 12504 13 3201037 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11023 1152 48801 75546273 10737 --
2100 11023 1152 48802 75546274 10737 --
2100 11023 1152 48803 75546275 10737 --
2100 11023 1152 48804 75546276 10762 --
2100 11023 1152 48805 75546277 10762 --
2100 11023 1152 48806 75546278 10762 --
900 11023 1152 25044 75522516 3000 --
900 11023 1152 25045 75522517 3000 --
900 11023 1152 25046 75522518 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12504 REJ/1/12504/10/25 zmP 2099-12-29