Plus (26001) ID: BT30506
Krotoszyn, Rynek 1 - wieża ratusza
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 31064 49760 --
900 31064 49761 --
900 31064 49762 --
900 31064 49763 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 31064 30506 0 7809536 --
1800 FDD 31064 30506 1 7809537 --
1800 FDD 31064 30506 2 7809538 --
1800 FDD 31064 30506 3 7809539 --
2100 FDD 31064 30506 10 7809546 --
2100 FDD 31064 30506 11 7809547 --
2100 FDD 31064 30506 12 7809548 --
2100 FDD 31064 30506 13 7809549 --
900 FDD 31064 30506 4 7809540 --
900 FDD 31064 30506 5 7809541 --
900 FDD 31064 30506 6 7809542 --
900 FDD 31064 30506 7 7809543 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 31064 3100 44494 203206094 10762 --
2100 31064 3100 44495 203206095 10762 --
2100 31064 3100 44496 203206096 10762 --
2100 31064 3100 44497 203206097 10762 --
900 31064 3100 27670 203189270 3000 --
900 31064 3100 27671 203189271 3000 --
900 31064 3100 27672 203189272 3000 --
900 31064 3100 27673 203189273 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 900 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT30506 REJ/1/30506/8/25 zmP 2099-12-29