Orange (26003) ID: 533 (N!)
Żyrardów, ul. Jaktorowska 13 - własna wieża kratowa
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59100 3540 NetWorks
900 59100 3541 NetWorks
900 59100 3542 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59100 291989 161 74749345 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 162 74749346 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 163 74749347 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 164 74749348 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 171 74749355 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 172 74749356 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 173 74749357 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 174 74749358 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 181 74749365 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 182 74749366 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 183 74749367 NetWorks
1800 FDD 59100 291989 184 74749368 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 201 74749385 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 202 74749386 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 203 74749387 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 204 74749388 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 211 74749395 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 212 74749396 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 213 74749397 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 214 74749398 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 221 74749405 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 222 74749406 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 223 74749407 NetWorks
2100 FDD 59100 291989 224 74749408 NetWorks
2600 FDD 59100 291989 31 74749215 NetWorks
2600 FDD 59100 291989 32 74749216 NetWorks
2600 FDD 59100 291989 33 74749217 NetWorks
800 FDD 59100 291989 11 74749195 NetWorks
800 FDD 59100 291989 12 74749196 NetWorks
800 FDD 59100 291989 13 74749197 NetWorks
900 FDD 59100 291989 71 74749255 NetWorks
900 FDD 59100 291989 72 74749256 NetWorks
900 FDD 59100 291989 73 74749257 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 700 533 REJ/15/91989/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 533 REJ/15/91989/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 533 REJ/15/91989/1/25 P 2099-12-29