Orange (26003) ID: 2561 (N!)
Olkusz, ul. Żeromskiego 1 - szkoła
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53401 57111 NetWorks
900 53401 57121 NetWorks
900 53401 57131 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 53491 232545 51 59531571 NetWorks
1800 FDD 53491 232545 52 59531572 NetWorks
1800 FDD 53491 232545 53 59531573 NetWorks
2100 FDD 53491 232545 21 59531541 NetWorks
2100 FDD 53491 232545 22 59531542 NetWorks
2100 FDD 53491 232545 23 59531543 NetWorks
2600 FDD 53491 232545 31 59531551 NetWorks
2600 FDD 53491 232545 32 59531552 NetWorks
2600 FDD 53491 232545 33 59531553 NetWorks
800 FDD 53491 232545 11 59531531 NetWorks
800 FDD 53491 232545 12 59531532 NetWorks
800 FDD 53491 232545 13 59531533 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53401 910 57116 59694876 10589 NetWorks
2100 53401 910 57126 59694886 10589 NetWorks
2100 53401 910 57136 59694896 10589 NetWorks
2100 53401 910 57115 59694875 10614 NetWorks
2100 53401 910 57125 59694885 10614 NetWorks
2100 53401 910 57135 59694895 10614 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 2561 MNET/15/32545/13/25 zmP 2033-08-31